<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tournoi de Prague</title>
	<atom:link href="http://www.alizecornet.fr/fr/2010/07/tournoi-de-prague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alizecornet.fr/fr/2010/07/tournoi-de-prague/</link>
	<description>Site de la joueuse de tennis Alizé Cornet sur circuit WTA Tour de tennis et membre de l\'équipe de France de Fed Cup</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:53:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LABBE Gilbert</title>
		<link>http://www.alizecornet.fr/fr/2010/07/tournoi-de-prague/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>LABBE Gilbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alizecornet.fr/fr/?p=528#comment-222</guid>
		<description>...quelques jours de (vrai) repos seraient (ou seront) certainement les bienvenus. 3 h 39 de match, en circuit féminin, sur un seul jour...je n&#039;en reviens tjrs pas ! Bisous de réconfort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;quelques jours de (vrai) repos seraient (ou seront) certainement les bienvenus. 3 h 39 de match, en circuit féminin, sur un seul jour&#8230;je n&#8217;en reviens tjrs pas ! Bisous de réconfort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LABBE Gilbert</title>
		<link>http://www.alizecornet.fr/fr/2010/07/tournoi-de-prague/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>LABBE Gilbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alizecornet.fr/fr/?p=528#comment-221</guid>
		<description>...finalement, une bataille homérique, en ce premier tour, contre la jeune (et brillante) Tamira Paszek : 3 sets serrés = 3 h 39 + qqs secondes. Bravo Alizé ! Il devrait (te) rester quelques forces (enfin, je l&#039;espère !), car la victoire donne des ailes. Quel marathon, à suivre, faute de mieux, le liveboard ! Mais, cette fois, les points décisifs, malgré qqs déceptions (2e set presque acquis, et qd même perdu) ont été pour notre championne préférée. Courage Alizé ! To be continued = à suivre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;finalement, une bataille homérique, en ce premier tour, contre la jeune (et brillante) Tamira Paszek : 3 sets serrés = 3 h 39 + qqs secondes. Bravo Alizé ! Il devrait (te) rester quelques forces (enfin, je l&#8217;espère !), car la victoire donne des ailes. Quel marathon, à suivre, faute de mieux, le liveboard ! Mais, cette fois, les points décisifs, malgré qqs déceptions (2e set presque acquis, et qd même perdu) ont été pour notre championne préférée. Courage Alizé ! To be continued = à suivre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

